| | 商品名称: | 东芝 TDP-TW350 | | 产地: | | | 计量单位: | | | 东芝TW350是一款定位专业工程应用的投影机,除了具备无线投影这主打卖点,其它功能表现也不错。东芝TW350具有高达4000流明的亮度 ,即使是大会所,也能够保证获得清晰、绚丽的图文显示... |
| |
|
| | 商品名称: | 东芝 TDP-TW100 | | 产地: | | | 计量单位: | | | 东芝TDP-TW100无线投影机定位于中高端商务市场,采用了通体银灰色为主色调,时尚且富有科技感。遮盖式镜头设计可防止灰尘进入投影机内部,如上图所示,可以手动摘开隐藏式的镜头盖,3公斤的重量携带出... |
| |
|
| | 商品名称: | 东芝 TDP-T45 | | 产地: | | | 计量单位: | | | 东芝TDP-T45机身采用了金属材质,外形中归中矩,性能是这款投影机得有时。其采用了DLP技术,标准分辨率为1024×768,最高亮度达到3000流明,可供50平米左右的会议室演示使用,适用于环境... |
| |
|
| | 商品名称: | 东芝 TLP-X2000C | | 产地: | | | 计量单位: | | | 东芝TLP-X2000C采用了黑色和银白色相间的机身色彩搭配,商务感十足。亮银色金属按键更富有现代感,该机支持正投、背投等多种投影方式。东芝TLP-X2000C应用了LCD投影技术,物理分辨率为1... |
| |
|
| | 商品名称: | 东芝 TLP-XC2000 | | 产地: | | | 计量单位: | | | 东芝XC系列液晶投影机,虽然全由日本原厂制造,不过都提供中文界面,让国内使用者也能轻松上手。该系列从设计上着手,其构造不但易拆装、分解,以便回收,原料也尽量避免采取有毒物质,并减少使用机器时所产生... |
| |
|
| | 商品名称: | 东芝 TDP-T355 | | 产地: | | | 计量单位: | | | 东芝TDP-T355采用了传统的长方体设计,非常结实耐用。东芝TDP-T355使用的是DLP投影技术,300瓦的投影灯提供了3500流明高亮度,物理分辨率为1024×768(最高显示分... |
| |
|
| | 商品名称: | 东芝 TDP-S35 | | 产地: | | | 计量单位: | | | 东芝TDP-S35是一款采用DLPDLP数字光学处理技术的机型,亮度达到2600流明,对比度达到了2200:1,标准分辨率为800×600,最大可支持1024×768的分辨率,6千元左右的入门级... |
| |
|
| | 商品名称: | 索尼 VPL-CX120 | | 产地: | | | 计量单位: | | | 索尼 VPL-CX120投影机采用了3LCD技术,分辨率为XGA(1024×768),符合ISO2118亮度标准,达到3000流明高亮度。为表现精细的画面,索尼VPL-CX120使用了只... |
| |
|
| | 商品名称: | 索尼 VPL-EX4 | | 产地: | | | 计量单位: | | | 索尼VPL-EX4采用了经典的黑白搭配风格,流线型圆润的机身设计看起来非常典雅。投影机的手动调节按键设计在了面板上,方便用户可以集中控制投影效果。短焦镜头可以在2.4米的距离投影出80英寸的大画面... |
| |
|
| | 商品名称: | SONY VPL-CX80 | | 产地: | | | 计量单位: | 台 | |
光学规格
TOP
产品名称
SONY VPL-CX80
投影机类型
数据型
投影技术
LCD
技术类型及规格
0.79寸液晶面板*3
... |
| |
|
| | 商品名称: | SONY VPL-CS7 | | 产地: | 日本 | | 计量单位: | 台 | |
产品性能
光学规格 投影机类型 数据型 投影技术 LCD 技术类型及规格 0.62... |
| |
|
| | 商品名称: | SONYVPL-CX71 | | 产地: | 日本 | | 计量单位: | 台 | |
产品性能
光学规格 投影机类型 数据型 投影技术 LCD 技术类型及规格 0.79... |
| |
|
| | 商品名称: | SONY VPL-ES2 | | 产地: | 日本 | | 计量单位: | 台 | |
产品性能
光学规格 投影机类型 数据型 投影技术 LCD 技术类型及规格 0.62... |
| |
|
| | 商品名称: | SONY VPL-CX20 | | 产地: | 日本 | | 计量单位: | 台 | 投影技术LCD/技术类型及规格/0.63英寸XGA液晶板×3/标称亮度(ANSI流明)/2000/标准分辨率/dpi)
1024×768/最大分辨率(dpi)/1400×1050 |
| |
|
| | 商品名称: | EMP-61 | | 产地: | | | 计量单位: | | | 光学规格 投影机类型 数据型 投影技术 LCD 技术类型及规格 0.7英寸不含微透镜 (x3),多晶硅TFT有源矩阵 标称光亮度(流明) 2000 标准分辨率(dpi) 800×600 最大分辨率... |
| |
|
| | 商品名称: | SONY VPL-CX71 | | 产地: | 日本 | | 计量单位: | 台 | | 规格(技术指标): 投影系统 3片液晶板,单镜头投影系统
LCD液晶板 0.79英寸XGA液晶板,786,432像素(1024x768)x3 ... |
| |
|
| | 商品名称: | 夏普 DLP-11S | | 产地: | 日本 | | 计量单位: | 台 | | 夏普 PG-AN200X/15500/投影技术:LCD\标称光亮度(流明):2500\标准分辨率(dpi):1024×768\对比度:450:1\投影方式:正投/背投/吊顶\重量(kg)... |
| |
|
| | 商品名称: | EMP-7800 | | 产地: | | | 计量单位: | | |
光学规格
投影技术
LCD
标称光亮度(流明)
2500
标准分辨率(dpi)
1024×768
最大分辨率(dpi)
1600×1200
对比度... |
| |
|
| | 商品名称: | EMP-821 | | 产地: | | | 计量单位: | | |
基本规格
投影机类型
数据型
投影技术
LCD
&... |
| |
|
| | 商品名称: | EMP-828 | | 产地: | | | 计量单位: | | |
基本规格
投影技术
LCD
技术规格
0.8英寸含微透镜(x3)
... |
| |
|